Sabic Lexan CFR6730 Description
LEXAN CFR7630 Polycarbonate (PC) resin is a non-filled resin, suitable for injection molding and extrusion. This non-chlorinated, non-brominated flame retardant PC has an UL-94 V0 rating at 1.0 mm / 5VA rating at 3.0mm and is UV stabilized (F1 rating) providing additional weathering capability. LEXAN CFR7630 resin is available in transparent and opaque colors. 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | |
|---|---|---|---|---|
| FLAME CHARACTERISTICS | 1) | |||
| UL Yellow Card Link | E207780-100922723 | – | – | |
| UL Recognized, 94-5VA Flame Class Rating | ≥3 | mm | UL 94 | |
| UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating | ≥1 | mm | UL 94 | |
| UL Recognized, 94V-2 Flame Class Rating | ≥0.4 | mm | UL 94 | |
| Glow Wire Ignitability Temperature, 3.0 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 | |
| Glow Wire Ignitability Temperature, 1.0 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 | |
| Glow Wire Flammability Index, 3.0 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 | |
| Glow Wire Flammability Index, 1.0 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 | |
| Oxygen Index (LOI) | 45 | % | ISO 4589 | |
| UV-light, water exposure/immersion | F1 | – | UL 746C | |
| MECHANICAL | 2) | |||
| Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min | 68 | MPa | ASTM D638 | |
| Tensile Stress, brk, Type I, 50 mm/min | 52 | MPa | ASTM D638 | |
| Tensile Strain, yld, Type I, 50 mm/min | 6 | % | ASTM D638 | |
| Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min | 51 | % | ASTM D638 | |
| Tensile Modulus, 50 mm/min | 2500 | MPa | ASTM D638 | |
| Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 106 | MPa | ASTM D790 | |
| Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 2400 | MPa | ASTM D790 | |
| Tensile Stress, yield, 50 mm/min | 67 | MPa | ISO 527 | |
| Tensile Stress, break, 50 mm/min | 52 | MPa | ISO 527 | |
| Tensile Strain, yield, 50 mm/min | 6 | % | ISO 527 | |
| Tensile Strain, break, 50 mm/min | 23 | % | ISO 527 | |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 2400 | MPa | ISO 527 | |
| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 103 | MPa | ISO 178 | |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 2500 | MPa | ISO 178 | |
| IMPACT | 2) | |||
| Izod Impact, unnotched, 23°C | NB | J/m | ASTM D4812 | |
| Izod Impact, unnotched, -30°C | NB | J/m | ASTM D4812 | |
| Izod Impact, notched, 23°C | 100 | J/m | ASTM D256 | |
| Izod Impact, notched, -30°C | 85 | J/m | ASTM D256 | |
| Instrumented Dart Impact Total Energy, 23°C | 66 | J | ASTM D3763 | |
| Izod Impact, unnotched 80*10*3 +23°C | NB | kJ/m² | ISO 180/1U | |
| Izod Impact, unnotched 80*10*3 -30°C | NB | kJ/m² | ISO 180/1U | |
| Izod Impact, notched 80*10*3 +23°C | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| Izod Impact, notched 80*10*3 -30°C | 9 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 9 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m² | ISO 179/1eU |
For more information please download the datasheet

Company Profile










Reviews
There are no reviews yet.